| Наименование | Выход, гр | Цена, руб |
|---|---|---|
| Грааль (фасоль красная, чеснок, грецкий орех, масло сливочное, специи) | 200 | 470 |
| Бутерброд/тарталетки с икрой (3 шт.) | 30/45/30 | 790 |
| Бутерброд с семгой (3 шт.) | 30/15/20 | 590 |
| Северное сияние (ассорти рыбное) (семга с/с, масляная рыба х/к, лимон) | 75/75/15/5/5 | 790 |
| Семга слабосолёная (сёмга, лимон) | 100/15/10/5 | 730 |
| Сельдь по-старорусски (филе сельди, маринованный лук, отварной картофель, зелень) | 100/100/15/10 | 430 |
| Мясной рай (ассорти мясное) (язык отварной, куриный рулет, говядина копчёная, свинина копчёная) | 200/40 | 590 |
| Колбасная нарезка (ассорти) (колбаса с/к, бастурма, суджух, карбонат, куриный рулет) | 70/70/30/10/10 | 610 |
| Щедрость души (колбаса+бастурма+суджук) | 75/75/10 | 580 |
| Язычок с хреном (язык отварной, хрен, лист салата) | 100/20/5 | 590 |
| Коллекция сыров (Российский, чечил, мраморный, брынза) | 40/40/40/40 | 490 |
| Коллекция сыров (Российский, чечил, дорблю, брынза) | 40/40/40/40 | 590 |
| Брынза | 180 | 380 |
| Овощная палитра | 200/10/15 | 340 |
| Соленья из погребка (помидоры соленые, огурцы соленые, перец маринованный, капуста цветная) | 50/50/30/50/50 | 320 |
| Соленья отборные (огурец, помидор, патиссон, капуста) | 240 | 390 |
| Дары дачи (ассорти из зелени) | 80 | 230 |
| Грибное лукошко(ассорти из грибочков, маринованный лук) | 100/20/10/10 | 390 |
| Нарезка лимона | 100 | 150 |
| Сиртаки (ассорти маслины-оливки) | 100 | 420 |
| Рулетики из селёдки с маринованными огурцами (лаваш, майонез, огурцы маринованные, сельдь с/сол.) | 250 | 420 |
| Рулетики из лаваша/овощи/семга (лаваш, яйцо куриное, огурцы свеж, лист салата, сыр плавленый, сливки, семга с/сол., майонез) | 200 | 480 |
| Рулетики из лаваша с копченой свининой (лаваш, свиной копченый окорок, помидор свеж, перец болгарский зелень, сыр плавленый, сливки, майонез) | 250 | 420 |
| Рулетики из баклажан с орехами (баклажаны, орех грецкий, зелень, чеснок, майонез) | 250 | 430 |
| «Пхали» (три цветных шарика) (шпинат, морковь, свекла, грецкий орех, чеснок, гранат, майонез, специи) | 250 | 390 |
| Рулетики из шпината и сёмгой | 250 | 570 |
| Наименование | Выход, гр | Цена, руб |
|---|---|---|
| «Грааль» (куриное филе, сыр, грецк. орех, майонез, помидоры, перец болгарский, сухарики, зелень, лист салата) | 200/2 | 410 |
| «Греческий» (огурцы свеж., помидоры, болгарский перец, оливки, маслины, сыр «Фета», зелень лист салата, оливковое масло) | 180/2 | 370 |
| «Гавань» (семга с/сол., картофель, огурцы маринов., помидор свеж., яйцо, маслины, лимон, майонез., зелень) | 200/2 | 560 |
| «Богатырский» (язык отварной, фасоль стручковая, язык отварной, фасоль стручковая, огурец маринованный, яйцо отварное, майонез, зелень, картошка, кунжут) | 180/2 | 550 |
| «Исидоро-Сан» с тунцом (тунец консерв, маринованные огурцы, горошек консерв, грецкий орех, яйцо, лук, лист салата, зелень, майонез) | 200/2 | 540 |
| «Цезарь с креветками» (гренки, яйцо, креветки, соус, помидоры, сыр пармезан, лист салата) | 200/2 | 540 |
| «Цезарь с семгой с/с» (семга с/с, яйцо, соус, гренки, помидоры, сыр пармезан, зелень лист салата) | 200/2 | 530 |
| «Цезарь с курицей» (куриное филе, яйцо, помидоры, сыр пармезан, соус) | 200/2 | 430 |
| «Нью-Йорк» (куриное филе, помидоры, сыр, зелень, огурец свеж, лук, масло оливк., соев. Соус, перец болг.) | 180/2 | 410 |
| «Каприз» (курица, карбонат, помидоры, огурец свеж., кукуруза конс., сыр, яйцо, лист салата, майонез) | 180/2 | 430 |
| «Океан» (креветки, кальмары, мидии, лимон, , лист салата, маслины, перец болг., зелень, лук, соевый соус) | 200/2 | 680 |
| «Тайская ночь »(наличие уточняйте) (креветки, икра красная, раковые шейки, ананас консервированный, картофель, соевый соус, сметана) | 180/2 | 760 |
| «Рафаэлло» (говядина копченая, куриное филе жареные шампиньоны, огурцы свеж, сыр, майонез, зелень, лист салата) | 180/2 | 440 |
| «Мясной с черносливом» (куриное филе, чернослив, орех грецкий, сметана, яйцо, шампиньоны жар., лук, соус, зелень, майонез.) | 180/2 | 430 |
| «Ананасовый» (куриное филе, шампиньоны, лук, яйцо, ананас конс., майонез, Сыр российский, огурец свежий) | 180/2 | 410 |
| «Пикантный» (куриные сердечки, зелень, перец болг., грецкий орех, морковь, соус, помидор, лук, свеж. огурец ) | 180 /2 | 440 |
| «Тбилиси» (говядина, фасоль красная, перец болгарский, орех грецкий, огурец свежий, помидор, перец стручковый острый, соус соевый, лук зелень) | 200/2 | 470 |
| Тёплый салат с кунжутом (лист салата, помидор, перец болгарский, куриное филе, соевый соус, кунжут) | 180 | 430 |
| Наименование | Выход, гр | Цена, руб |
|---|---|---|
| Солянка сборная мясная и сметаной (копчености, язык., корнишоны, оливки, маслины, лук, лимон, зелень, сметана) | 250 | 330 |
| Борщ по-украински (капуста, морковь, свёкла, лук, зелень, помидор, томатная паста, масло) | 350 | 290 |
| Похлёбка из семги (семга, картофель, морковь, лук, зелень) | 250 | 530 |
| Лапша куриная (курица, лапша, лук репчатый, морковь, зелень, специи) | 250 | 270 |
| Харчо (говядина, рис, перец Чили, лук репчатый, чеснок, специи, зелень, грецкий орех) | 250 | 290 |
| Хашлама из баранины или говядины (баранина, картофель, помидор, болгарский перец, пиво, специи, зелень) | 350 | 510 |
| Боз-Баш из говядины (говядина, картофель, зелень, специи) | 250 | 510 |
| Окрошка по-армянски (зелень, огурцы, мацун) | 250 | 250 |
| Окрошка на квасе (зелень, огурцы, говядина, картофель, редис, сметана, яйцо, квас) | 250 | 250 |
| Окрошка на кефире (зелень, огурцы, говядина, картофель, редис, яйцо, кефир) | 250 | 250 |
| Суп грибной (зелень, грибы белые, соус сливочный, молоко) | 250 | 390 |
| Крем-суп с креветками (New) (креветки, капуста брокколи, морковь, лук репчатый, сливки, сыр пармезан, сыр viola, зелень, специи) | 280 | 480 |
| Крем-суп с брокколи (New)(капуста брокколи, морковь, лук репчатый, сливки, батон, сыр пармезан, сыр viola, спаржа, зелень, ) | 300 | 420 |
| Крем-суп с беконом (New)(бекон, капуста брокколи, морковь, лук репчатый, спаржа, сыр пармезан, сыр viola, сливки, зелень, специи) | 300 | 490 |
| Крем-суп с грибами (New)(грибы, картофель, морковь, лук репчатый, сливки, сыр Viola, гренки, специи) | 350 | 450 |
| Наименование | Выход, гр | Цена, руб |
|---|---|---|
| Хачапури большой (тесто, сыр сулугуни) | 800 | 940 |
| Хачапури маленький (тесто, сыр сулугуни) | 400 | 490 |
| Аджарские хачапури (тесто, сыр сулугуни, яйцо) /Уточняйте степень запекания яйца/ | 250 | 440 |
| Жульен из телячьего язычка (язык отварной, шампиньоны, сливки, сыр, лук, специи, зелень, сметана) | 100 | 410 |
| Жульен из курицы (филе курицы, шампиньоны, сливки, сыр, специи, зелень, сметана) | 120 | 380 |
| Жульен из креветок (креветки, сливки, шампиньоны, сыр, специи, зелень, сметана) | 120 | 470 |
| Шампиньоны в собственном соку (шампиньоны, набор специй) | 100 | 330 |
| Шампиньоны фаршированные (шампиньоны фаршированные сыром, курицей, помидорами) | 150 | 380 |
| Картофель по-итальянски (2 шт.) (картофель, копченый карбонад помидоры, сыр, яйцо, майонез) | 200 | 320 |
| Франсуаза (куриное филе, специи, чеснок, картофель. Помидор, цветная капуста) | 250 | 480 |
| Креветки королевские в кляре | 150 | 540 |
| Креветки королевские отварные | 150 | 690 |
| Креветки королевские жареные | 150 | 690 |
| Рулет из говядины с беконом (фарш из говядины с морковью, болгарским перцем, обернутый в бекон и запеченный в слоеном тесте) | 250 | 530 |
| Долма (говядина, баранина, рис, специи, лист винограда) | 200 | 410 |
| Овощи в кляре (капуста цветная, брокколи.) | 200 | 380 |
| Ачма (по предзаказу) | 200 | 250 |
| Наименование | Выход, гр | Цена, руб |
|---|---|---|
| Хлеб(белый/темный) | 2 кусочка | 25 |
| Лаваш тонкий | 1 порция | 30 |
| Фирменный хлеб «Грааль» | 2 кусочка | 55 |
| Хлебная крзинка ассорти | 1 порция | 250 |
| Наименование | Выход, гр | Цена, руб |
|---|---|---|
| Цыпленок «табака» (время приготовления 1,5 часа) (цыпленок, специи, соус, лист салата, майонез) | 1шт. | 880 |
| Куриная грудка с грибами и овощами (куриное филе, грибы, болгарский перец,, лук, специи, соус, сливки) | 280 | 570 |
| Грудка по–Испански (куриное филе, шампиньоны, помидор, ананас конс., сметана, сыр, огурец свеж, лист салата, зелень, специи) | 280 | 570 |
| Куриные крылышки по-кавбойски (крылышки куриные, острая аджика, специи, помидор, лист салата) | 200 | 490 |
| Цыпленок А-ля-Марго (куриное филе, зелень, морковь, сыр Фета, лимон, соус, сливки) | 250 | 550 |
| Грааль (куриное филе, свиная шея, грибы, болгарский перец, сыр Фета, апельсин, специи, сливки, лук репч.) | 300 | 580 |
| Мясо Кардинал (нежная свинина, запеченная с картофелем и овощами ( брокколи, морковь, перец болгарский, зелень, специи) | 360 | 620 |
| Мясной карнавал (свинина, говядина копченая, куриное филе, сыр, грибы, лук, картофель, помидор, лист салата, сливки) | 360 | 640 |
| Фаршированная корейка с пюре (свина корейка, картофель шампиньоны, перец болгарский, помидор, сливки, помидор) | 330 | 590 |
| Наггетсы (острое филе курицы в панировке) | 150 | 360 |
| Нежная баранина запеченная с картофелем (баранина, картофель, зелень, чеснок, соус белый, вино) | 300 | 590 |
| Отбивная из говядины с капустным миксом (мякоть говядины, панировочные сухари, капуста, морковь, лук, соус, масло оливковое) | 350 | 640 |
| Спагетти с беконом (спагетти, грибы, сыр, соус, бекон, помидор) | 320 | 410 |
| Свиные ребра с картофелем и овощами (свиные Ребра, картофель, капуста брокколи, морковь, кунжут, соус Чили, горчица, сухое вино, специи, зелень) | 300 | 550 |
| Сочная отбивная из свинины | 200 | 600 |
| Ишли кюфта | 100 | 390 |
| Кюфта | 150 | 390 |
| Аджар | 100 | 200 |
| Долма (говядина или баранина, рис специи, лук репчатый, лист винограда, 6-7 шт.) | 200 | 410 |
| Шпинат с яйцом | 150 | 450 |
| Наименование | Выход, гр | Цена, руб |
|---|---|---|
| (цена указана за 100гр. Минимальная порция 200гр.) | ||
| Шашлык из тигровых креветок | 100/32 | 700 |
| Шашлык из сёмги | 100/32 | 550 |
| Шашлык из сома | 100/32 | 330 |
| Шашлык из грудки куриной | 100/32 | 180 |
| Шашлык из куриных крылышек | 100/32 | 180 |
| Шашлык из печени говяжьей в жировой сетке | 100/32 | 280 |
| Шашлык из бараньего антрекота | 100/32 | 350 |
| Шашлык из свиной корейки | 100/32 | 200 |
| Шашлык из свиной шеи | 100/32 | 200 |
| Шашлык из свиной мякоти | 100/32 | 200 |
| Шашлык из свиных ребрышек | 100/32 | 200 |
| Шашлык из овощей | 100/32 | 170 |
| Картофель запеченный | 100/32 | 130 |
| Люля-кебаб из курицы | 150/32 | 210 |
| Люля-кебаб из говядины | 150/32 | 250 |
| Люля-кебаб из баранины | 150/32 | 260 |
| Наименование | Выход, гр | Цена, руб |
|---|---|---|
| Соус «Красный» | 50 110 | |
| Соус «Айоли» | 50 | 110 |
| Соус «Наршараб» | 50 | 110 |
| Соус «Ткемали» | 50 | 110 |
| Соус «Горчичный | 30 | 110 |
| Соус «Хрен» | 30 | 110 |
| Соус «Аджика | 50 | 110 |
| Наименование | Выход, гр | Цена, руб |
|---|---|---|
| Сёмга гриль (лимон, лист салата, зелень, специи, вино, маслины) | 240 | 1100 |
| Форель радужная целиком (6 пор. форель, лимон, маслины,лист салата, специи, зелень) | 1 шт. | 2900 |
| Форель запечённая в лаваше (форель, зелень, маслины, лист салата. специи) | 1ш. | 640 |
| Форель отварная (форель, лимон, маслины, лист салата, зелень, специи) | 150 | 550 |
| Тилапия запечённая (филе, лимон, лист салата, зелень, специи, морковь, помидор, лук репчатый, сыр, сметана) | 250 | 490 |
| Рыбы в кляре (тилапия, морской язык, сом) | 200 | 390 |
| Креветки королевские в кляре | 150 | 540 |
| Креветки королевские жареные | 150 | 690 |
| Креветки отварные | 150 | 690 |
| Наименование | Выход, гр | Цена, руб |
|---|---|---|
| Картофель по-деревенски с грибной жарёхой (картофель, грибы, сливочное масло, лук, зелень) | 200 | 250 |
| Картофель фри (картофель, зелень) | 100 | 140 |
| Картофель, запеченный под сыром (картофель, сливки, сыр, специи) | 150 | 170 |
| Картофель запечённый | 100 | 130 |
| Рис с овощами(рис, морковь, лук, болгарский перец, зеленый горошек, кукуруза, зелень) | 150 | 190 |
| Овощной гарнир (брокколи, картофель, перец болгарский, морковь) | 150 | 190 |
| Наименование | Выход, гр | Цена, руб |
|---|---|---|
| Жаркое из свинины (свинина, грибы, картофель, болгарский перец, томатная паста, лук, специи, чеснок, зелень) | 400 | 550 |
| Жаркое из говядины (говядина, картофель, фасоль, помидор, перец болгарский, специи, сливки) | 400 | 590 |
| Жаркое из баранины (баранина, картофель, нут, помидор, чернослив, перец болгарский, чернослив, вино, сливки, морковь, зелень, специи) | 400 | 590 |
| Жаркое из курицы (курица, помидор, пере болгарский, баклажан, шампиньоны, лук, зелень, специи) | 400 | 510 |
| Наименование | Выход, гр | Цена, руб |
|---|---|---|
| Блины с мясом (говядина, лук, зелень, специи) | 3 шт. | 390 |
| Блины с мясом и грибами. (говядина, лук, зелень, специи, шампиньоны жарен) | 3 шт | 390 |
| Блины с семгой с/с (семга с/с, масло сливочное) | 150 | 610 |
| Блины с икрой (икра красная, масло сливочное) | 150 | 690 |
| Блины сладкие | 3 шт. | 250 |
| Блины пресные | 3 шт. | 250 |
| Начинка: | ||
| -мед | 50 | 110 |
| -сгущенное молоко | 50 | 110 |
| -сметана | 50 | 110 |
| -варенье в ассортименте | 50 | 110 |
| Наименование | Выход, гр | Цена, руб |
|---|---|---|
| Канапе с колбасой (3шт.) (батон, говядина копченая, лист салата, огурец, маслина) | 40 | 220 |
| Канапе с креветками (3шт.) (батон, креветки. Масло сливочное, лист салата, лимон, маслина) | 40 | 290 |
| Канапе с овощами (3шт.) (батон, помидор. Огурец, Масло оливковое, сыр брынза лист салата, маслина) | 50 | 90 |
| Канапе с семгой (3шт.) (батон, семга с/с. Красная икра, Масло сливочное, лист салата, лимон, маслина) | 40 | 480 |
| Канапе с языком (батон, язык, хрен, огурец маринованный, лист салата, маслина) | 40 | 190 |
| Канапе с сыром | 40 |
| Наименование | Выход, гр | Цена, руб |
|---|---|---|
| Пицца с семгой с/с (New) (семга с/с, сыр мацарелла, зелень, маслины, перец болгарский, соус красный) | 600 | 900 |
| «Четыре сыра» (New) (Пармезан, Гауда, сыр сулугуни , Мацарелла, фирменный соус) | 600 | 800 |
| «Моринара» (New) (семга с/с, мидии, креветки, кальмары, сыр Сулугуни, Мацарелла, зелень, маслины ,фирменный соус,) | 600 | 800 |
| Пицца грибная со свининой (New) (свинина, грибы, ветчина, помидор, перец болг, маслины, сыр Мацарелла, сыр Гауда, зелень, специи, фирменный соус) | 600 | 800 |
| «Пепперони» (New) (колбаса с/к, помидор, маслины, лук репчатый, сыр Пармезан, Сыр Мацарелла, сыр Гауда, зелень, специи, фирменный, соус) | 600 | 800 |
| «Сицилийская» (New) (куриное филе, карбонат копченый, маслины, корнишоны, сыр Гауда, сыр Пармезан, Сыр Мацарелла, зелень, специи, фирменный соус ) | 600 | 800 |
| «Маргарита» (New) (сыр Гауда, Мацарелла, зелень, помидор, фирменный соус ) | 600 | 800 |
| Пицца грибная (New) (грибы жареные, грибы маринованные, сыр Пармезан, лук репчатый, помидор, Маслины, фирменный. соус) | 600 | 800 |
| Пицца «Цезарь» (сыр Мацарелла, помидор свежий, соус, гренки, куриное филе) | 600 | 760 |
| Наименование | Выход, гр | Цена, руб |
|---|---|---|
| «Штрюдель» в а-те Время приготовления: 35 минут. | 160 | 360 |
| «Зинаида» время приготовления: 15-20 минут. ( топпинг, слоеное тесто, сметана, сгущенное молоко) | 150 | 310 |
| «Лаванда» (наличие уточняйте) (мороженое, яблоко, апельсин, банан, киви, топпинг, сливки) | 200 | 370 |
| «Чизкейк» в а-те | 150 | 350 |
| «Яблочко» (орех грецкий, сахар, тесто слоёное) 40-45 минут. | 250 | 360 |
| Блины сладкие | 3 шт. | 250 |
| Блины пресные | 3 шт. | 250 |
| Начинка | ||
| Мёд | 50 | 90 |
| Сметана | 50 | 90 |
| Сгущеное молоко | 50 | 90 |
| Варенье в ассортименте | 50 | 90 |
| Варенье из грецкого ореха | 100 | 190 |
| Наименование | Выход, гр | Цена, руб |
|---|---|---|
| Шоколадное | 150 | 350 |
| Ванильное | 150 | 350 |
| Фисташковое | 150 | 350 |
| С грецким орехом | 150 | 350 |
| Клубничное | 150 | 350 |
| Наименование | Выход, гр | Цена, руб |
|---|---|---|
| Фруктовая ваза в летний период (абрикос, черешня, персик) | 1,5 кг | 1600 |
| Фруктовая ваза (апельсин, яблоко, груша, виноград) | 1 кг | 900 |
| Фруктовая ваза (ананас, банан, виноград, яблоко, апельсин, киви) | 2 кг | 2200 |
| Трёхъярусная ваза | 3900 | |
| Ананас | 1 шт. | 1200 |
| Яблоко | 100 | 70 |
| Банан | 100 | 90 |
| Виноград | 100 | 90 |
| Апельсин | 100 | 90 |
| Мандарин | 100 | 90 |
| Грейпфрут | 100 | 90 |
| Груша | 100 | 90 |
| Киви | 100 | 90 |
| Клубника | 100 | 90 |
| Наименование | Выход, гр | Цена, руб |
| ЧЁРНЫЙ ЧАЙ | ||
| Цейлон | 300 ml | 170 |
| Эрл грей | 300 ml | 170 |
| Чабрец | 300 ml | 170 |
| Корицей и гвоздикой | 300 ml | 190 |
| Пакетированный | 1 шт. | 80 |
| ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ | ||
| Сенча | 300 ml | 170 |
| Жасмин | 300 ml | 170 |
| Тропическое солнце | 300 ml | 180 |
| Марокканская мята | 300 ml | 180 |
| Женьшеневый улун | 300 ml | 200 |
| Молочный улун | 300 ml | 200 |
| ФРУКТОВЫЙ ЧАЙ | ||
| Тропические фрукты | 300 ml | 190 |
| Фруктово-ягодный | 300 ml | 190 |
| Ройбуш земляничный | 300 ml | 190 |
| Наименование | Выход, гр | Цена, руб |
|---|---|---|
| Эспрессо | 50 ml | 150 |
| По-Армянски | 50 ml | 150 |
| Руссиано | 100 ml | 180 |
| Капучино | 100 ml | 220 |
| Латте Макиато | 150 ml | 260 |
| Гляссе | 150 ml | 270 |
| Наименование | Выход, гр | Цена, руб |
|---|---|---|
| ФРЕШ | ||
| Апельсин | 200 ml | 350 |
| Лимонный | 200 ml | 350 |
| СОК | ||
| Яблоко | 1000 ml | 300 |
| Апельсин | 1000ml | 300 |
| Вишня | 1000ml | 300 |
| Виноград | 1000ml | 300 |
| Томат | 1000ml | 300 |
| Грейпфрут | 1000ml | 300 |
| Томат | 1000ml | 300 |
| Мультифрукт | 1000ml | 300 |
| Ананас | 1000ml | 300 |
| Ягодный | 1000ml | 300 |
| Компот из сухофруктов | 1000 ml | 250 |
| Морс | 1000 ml | 350 |
| ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ | ||
| Кока кола в стекле | 250 ml | 200 |
| Кока кола, Спрайт | 1000 ml | 250 |
| Лимонад в ассортименте | 500 ml | 180 |
| Энергетик (Red Bull & Burn) | 250 ml | 250 |
| МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА | ||
| Бон аква | 500 ml | 150 |
| Джермук | 500 ml | 180 |
| Нарзан | 500 ml | 180 |
| Рычал Су | 500 ml | 180 |
| Наименование | Выход | Цена | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗЛИВНОЕ | |||||||
| Жатецкий гусь | 450 ml | 210 | |||||
| Krone blanche | 450 ml | 220 | |||||
| Гринбит | 450 ml | 220 | |||||
| БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ | |||||||
| Стелла артуа | 500 ml | 220 |

Район: Центральный район
Кухня: Европейская, Авторская, Немецкая, Французская, Вегетарианская, Домашняя кухня
Обсуждения: здравствуйте! 1 /02 будет ли депозит на стол?

Район: Центральный район
Кухня: Европейская, Русская, Авторская, Немецкая, Американская, Национальная, Вегетарианская, Домашняя кухня
Обсуждения: Сергей, приветствуем! Средний чек 800-1000 руб без алкоголя. Провести банкет на 20 человек можно, дл... весь текст

Район: Центральный район
Кухня: Немецкая
Обсуждения: Татьяна, как интересно)) Занимаюсь спортом, поэтому вес у меня 56 кг, и это подтянутое тело без жир... весь текст

Район: Дзержинский район
Кухня: Европейская, Кавказская, Русская, Японская, Французская, Грузинская, Армянская, Национальная, Домашняя кухня
Обсуждения: Здравствуйте! Интересует проведение предновогоднего корпоратива 23 декабря на 25 человек. Свободна л... весь текст

Район: Краснооктябрьский район
Кухня: Европейская, Итальянская, Кавказская, Русская, Украинская, Средиземноморская
Обсуждения: Самые лучшие,когда то там работал,Николос красава,когда то был лучший человечище Шеф повар,Константи... весь текст

Район: Дзержинский район; Тракторозаводский район; Центральный район; все районы
Кухня: Европейская
Обсуждения: Добрый день, скажите а у вас все на складе такие как Наташа?